মাটিভাংগা ইউনিয়ন পরিষদ
মাতৃত্বকালীন ভাতা :
ক্রমিক নং | দরিদ্র গর্ভবতি মহিলাদের নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভ নং |
---|---|---|---|---|---|---|
০১ | অনিতা মন্ডল | শ্যামল মন্ডল | মাহামুদকান্দা | ১ | ২৪ | ১ |
০২ | নাছিমা | সাহাবুদ্দি | মাহামুদকান্দা | ২ | ২৮ | ১ |
০৩ | শোভা হাজরা | সঞ্জয় হাজরা | মাটিভাঙ্গা | ১ | ১৯ | ১ |
০৪ | ফাতেমা | রফিক বালী | চরমাটিভাটি | ৩ | ২২ | ১ |
০৫ | খাদিজা | মাসুম | চরমাটিভাটি | ৩ | ২১ | ১ |
০৬ | অনিমা হালদার | দিলিপ হালদার | চরমাটিভাটি | ৩ | ২৪ | ১ |
০৭ | মরিয়ম | নজরুল | সামন্তগাতী | ৫ | ২২ | ১ |
০৮ | ডলি মালী | সুবোধ মালী | সামন্তগাতী | ৫ | ২৪ | ২ |
০৯ | শিমু | সোহাগ | তারাবুনিয়া | ৬ | ২১ | ১ |
১০ | পাপিয়া মন্ডল | নিরঞ্জন মন্ডল | তারাবুনিয়া | ৬ | ২৩ | ১ |
১১ | মায়া শীল | কমলেশ শীল | দিঘীরজান | ৭ | ২০ | ১ |
১২ | শিপ্রা | সুজন | মধ্য বানিয়ারী | ৮ | ২২ | ১ |
১৩ | মনিকা মালী | উত্তম মালী | মধ্য বানিয়ারী | ৮ | ২২ | ১ |
১৪ | নাজিমন বেগম | হাস্সান | দক্ষিন বানিয়ারী | ৯ | ২৩ | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস